Overview
| Product name | APC-Cy5.5 anti-mouse CD19 |
| Catalog no | FME019-03-100 |
| Size | 100 tests |
Applications
| 克隆号 | 4AMB19-1 | ||||||||
| 亚型 | Mouse IgA | ||||||||
| alias | B4, CVID3 | ||||||||
| 缓冲液 | 0.2%BSA和0.1%Proclin 300磷酸盐缓冲溶液,PH7.2-7.4 | ||||||||
| 应用 | 流式细胞术 | ||||||||
| 激光器 | 红色激光器 (633 nm) | ||||||||
| 最大吸收/发射波长 | 651nm/700nm | ||||||||
| 反应种属 | 小鼠 | ||||||||
| 存储条件 | 4度,避光保存 | ||||||||
| 相关product |
|
image of APC-Cy5.5 anti-mouse CD19
APC-Cy5.5标记抗小鼠CD19

