Overview
| Product name | PE Rat IgG1 isotype Control |
| Catalog no | FRCP001-01-100 |
| Size | 100 Tests |
Applications
| 克隆号 | 4AHRPN | ||||||||||||||||||||||||
| 亚型 | Rat IgG1 | ||||||||||||||||||||||||
| 缓冲液 | 含有0.2%BSA和0.1%Proclin 300磷酸盐缓冲溶液,PH7.2-7.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 流式细胞术 | ||||||||||||||||||||||||
| 激光器 | 蓝色激光 488 nm,绿色激光 532 nm,黄/绿激光 561 nm | ||||||||||||||||||||||||
| 最大吸收/发射波长 | 566nm/578nm | ||||||||||||||||||||||||
| 存储条件 | 4度,避光保存 | ||||||||||||||||||||||||
| 相关product |
|
image of PE Rat IgG1 isotype Control

