Overview
| Product name | APC-Cy5.5 anti-mouse CD4 |
| Catalog no | FME004-01-100 |
| Size | 100 Tests |
Applications
| 克隆号 | 4AGK1.5 | ||||||||
| 亚型 | Rat IgG2b | ||||||||
| alias | L3T4, Ly-4 | ||||||||
| 缓冲液 | 0.2%BSA和0.1%Proclin 300磷酸盐缓冲溶液,PH7.2-7.4 | ||||||||
| 应用 | 流式细胞术 | ||||||||
| 激光器 | 红色激光 (633 nm) | ||||||||
| 最大吸收/发射波长 | 651nm/700nm | ||||||||
| 反应种属 | 小鼠 | ||||||||
| 存储条件 | 4度,避光保存 | ||||||||
| 相关product |
|
image of APC-Cy5.5 anti-mouse CD4
APC-Cy5.5 anti-mouse CD4

