Overview
| Product name | PE-Cy7 anti-mouse CD45 |
| Catalog no | FMN045-01-025 |
| Size | 25 Tests |
Applications
| 克隆号 | 4AI3/2.3 | ||||||||
| 亚型 | Rat IgG2b | ||||||||
| alias | T200, Ly-5, LCA | ||||||||
| 缓冲液 | 0.2%BSA和0.1%Proclin 300磷酸盐缓冲溶液,PH7.2-7.4 | ||||||||
| 应用 | 流式细胞术 | ||||||||
| 激光器 | 蓝色激光488 nm,绿色激光532 nm,黄绿激光561 nm | ||||||||
| 最大吸收/发射波长 | 565nm/785nm | ||||||||
| 反应种属 | 小鼠 | ||||||||
| 存储条件 | 4度,避光保存 | ||||||||
| 相关product |
|
image of PE-Cy7 anti-mouse CD45

